
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > Flir E60紅外熱像儀產(chǎn)品參數(shù) Flir E60紅外熱像儀產(chǎn)品參數(shù):

|              FLIR E60  |         |
|              紅外圖像分辨率  |                          320 x 240  |         
|              總像素  |                          76,800  |         
|              熱靈敏度  |                          < 0.05ºC  |         
|              精度  |                          +/- 2% 或 2ºC  |         
|              測溫范圍  |                          -20ºC ~ 650ºC  |         
|              鏡頭  |                          標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 25º x 19º  |         
|              變焦  |                          1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦  |         
|              調(diào)焦  |                          手動  |         
|              非制冷微熱量平面陣列探測器  |                          *  |         
|              彩色觸摸顯示屏  |                          3.5" (320 x 240)  |         
|              300萬像素可見光數(shù)碼相機(jī),帶照明燈  |                          *  |         
|              畫中畫  |                          可調(diào)整大小  |         
|              熱疊加  |                          *  |         
|              激光指示器  |                          *  |         
|              視頻輸出  |                          復(fù)合視頻  |         
|              幀頻  |                          60 Hz  |         
|              Flir E60紅外熱像儀測量分析  |         |
|              可移動測溫點(diǎn)  |                          3  |         
|              區(qū)域  |                          3  |         
|              溫差  |                          *  |         
|              注釋  |         |
|              語音注釋  |                          *  |         
|              文本注釋  |                          *  |         
|              圖像存儲  |         |
|              全輻射標(biāo)準(zhǔn)JPG格式,存至SD卡  |                          *  |         
|              MPEG4 非輻射視頻流  |                          *  |         
|              無線連接至iPhone/iPad*  |                          *  |         
|              MeterLink*  |                          *  |         
|              即時(shí)報(bào)告  |                          *  |         
|              FLIR Tools軟件  |                          *  |         
|              電池類型/工作時(shí)間  |                          鋰電池/4 小時(shí)  |         
|              重量  |                          0.825kg  |         
|              質(zhì)保期  |                          注冊登記后,質(zhì)保期延至2年  |         
Product category
電話021-56412027
傳真021-56146322 
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508