
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > ST-640手持式測溫儀 ST-640手持式測溫儀


| 產(chǎn)品型號 | ST-640 | ST-642 | ST-643 |
| 距離與目標(biāo)比 | 12:1 | ||
| 溫度量測范圍 | -32~535℃ (-25~999oF) ST-640紅外測溫儀 | -32~760℃ (-25~1400oF) | |
| *度 | ±3.0℃(±5oF) from -32~-20℃(-25~-4oF), ±2.0℃(±3oF) from -20~100℃(-4~212oF), ±2% from 100~760℃(212~1400oF) | ||
| 熱電堆 | 5~14μm | ||
| 重復(fù)率 | +/-1℃ or 2oF | ||
| 解析度 | 0.1℃ / 0.1 oF | ||
| 反應(yīng)時間 | 500 ms | ||
| 放射率 | 0.95 fixed ST-640紅外測溫儀 | 0.1~1.0可調(diào) | |
| K Type 熱電偶 | NO | YES | |
| E-smart | NO | YES | |
| 省電睡眠裝置 | 無動作后,自動6秒關(guān)機(jī) | ||
| 操作溫度 | 0~50℃(32~122℉),10~90%RH | ||
| C/F 切 | YES | ||
| 背光模式 | YES | ||
| CIS 顏色識別系統(tǒng) | YES | ||
| 雷射切 | YES | ||
| zui大/zui小/ 平均/變化值 | YES | ||
| 10 組記憶 | NO | YES | |
| 警告蜂鳴器 | YES | ||
| 自動量測 | YES | ||
| 營幕雙顯示 | YES | ||
| 三腳架云臺鎖孔 | YES | ||
| 尺寸 | 180×65×40 mm | ||
| 重量 | 185g | 190g | 195g |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產(chǎn)品:
歡迎廣大客戶。
Product category
電話021-56412027
傳真021-56146322
郵箱sute@56412027.com
公司地址上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508